Cortes de la Frontera
| Cortes de la Frontera | |
|---|---|
|
|
|
| País | |
| • Com. autónoma | |
| • Provincia | |
| • Comarca | Serranía de Ronda1 |
| Ubicación | Coordenadas: (mapa) |
| • Altitud | 633 msnm |
| • Distancia | 159 km a Málaga |
| Superficie | 175,87 km² |
| Población | 3 540 hab. (2012) |
| • Densidad | 20,13 hab./km² |
| Gentilicio | Cortesano o Cortesana |
| Código postal | 29380 |
| Alcalde | Antonio Granero (PA) |
| Sitio web | http://www.cortesdelafrontera.es |
No hay comentarios:
Publicar un comentario